в Москве
+7 495 287-48-88
в Санкт-Петербурге
+7 812 676-52-23
в Минске
+3 7517 286-40-50
в Калининграде
+7 4012 71-66-79
пн-пт: с 10 до 19 часов
сб: с 10 до 16 часов
карта сайта
в Москве
+7 495 287-48-88
в Санкт-Петербурге
+7 812 676-52-23
в Минске
+3 7517 286-40-50
в Калининграде
+7 4012 71-66-79
пн-пт: с 10 до 19 часов
сб: с 10 до 16 часов
Поиск
выбор санатория
бронирование тура
заказ тура
Проверить состояние заявки


Трансфер
Голосование

Укажите наиболие удобные для Вас способы оплаты путевки (тура):





Результаты

Главная  |  Трансфер  |  Индивидуальный трансфер

Индивидуальный трансфер

Трансфер из Минск по Минской области

Название санатория км Цена трансфера в одну сторону Цена трансфера в обе стороны
санаторий Белая Русь 160 2300 р., М-2 - 2800 р. 4600 р., М-2 – 5600р.
санаторий Белорусочка 19 450 р., М-2 — 1100 р. 900 р., М-2 — 2200 р.
санаторий Березина 105 1800 р., М-2 — 2150 р. 3600 р., М-2 — 4300 р.
санаторий Березка 142 2000 р., М-2 — 2500 р. 4000 р., М-2 — 5000 р.
детский сан. Богатырь 40 900 р., М-2 — 1400 р. 1800 р., М-2 — 2800 р.
О. к Веста 40 900 р., М-2 — 1400 р. 1800 р., М-2 — 2800 р.
О. ц Волма 67 1100 р., М-2 -1450 р. 2200 р., М-2 — 2900 р.
О. ц. Дудинка 80 1500 р., М-2 — 1700 р. 3000 р., М-2 — 3400 р.
санаторий Журавушка 168 2300 р., М-2 — 2800 р. 4600 р., М-2 — 5600 р.
О. ц. Загорье 30 800 р., М-2 — 1100 р. 1600 р., М-2 — 2200 р.
детский о. ц Зеленый бор 130 1840 р., М-2 -2440 р. 3680 р., М-2 — 4880 р.
санаторий Зеленый бор 30 800 р., М-2 — 1100 р. 1600 р., М-2 — 2200 р.
санаторий Криница 14 450 р., М-2 — 1100 р. 900 р., М-2 — 2200 р.
Сан. Нарочанский берег 160 2300 р., М-2 — 2800 р. 4600 р., М-2 — 5600 р.
ТК Нарочь 160 2300 р., М-2 - 2800 р. 4600 р., М-2 — 5600 р.
санаторий Нарочь 160 2300 р., М-2 — 2800 р. 4600 р., М-2 — 5600 р.
санаторий Пралеска 19 450 р., М-2 - 1100 р. 900 р., М-2 – 2200 р.
санаторий Приозерный 160 2300 р., М-2 — 2800 р. 4600 р., М-2 — 5600 р.
Сан. Рассвет — Любань 198 3000 р., М-2 — 3400 р. 6000 р., М-2 — 6800 р.
О. ц. Свитанок 14 450 р., М-2- 1100 р. 900 р., М-2 — 2200 р.
санаторий Сосновый бор 55 1200 р., М-2 — 1500 р. 2400 р., М-2 — 3000 р.
о.ц. Силичи 40 900 р., М-2 — 1200 р. 1800 р., М-2 — 2400 р.
санаторий Юность 23 600 р., М-2 — 1200 р. 1200 р., М-2 — 2400 р.
Сан-проф. Спутник 19 450 р., М-2 — 1100р 900 р., М-2 — 2200 р.

Трансфер от г. Молодечно

Пункт назначения км В одну сторону В обе стороны
сан. Белая Русь 90 1500 р. 3000 р.
сан. Сосны 85 1500 р. 3000 р.
сан. Сосновый бор 40 750 р. 1500 р.
Пансионат Рудня 65 1000 р. 2000 р.
сан. Приозерный 90 1500 р. 3000 р.
сан. Нарочь 90 1500 р. 3000 р.
сан. Журавушка 81 1500 р. 3000 р.

Трансфер от Полоцка

От ж/д г.ПолоцккмВ одну сторонуВ обе стороны
сан. Лесные озера 65 1300 р. 2600 р.
б.о Чечели 80 1500 р. 3000 р.
б.о Дривяты 128 1800 р. 3600 р.

Трансфер отг. Лида

От г.Лида км В одну сторону В обе стороны
Санаторий Радон 70 1250 р. 2500 р.

Трансфер от г. Могилева

Пункт назначения км В одну сторону В обе стороны
санаторий им.Ленина 130 1800 р. 3600 р.
ГК Родник 10 350 р. 700 р.
Свислочь 170 2450 р. 4900 р.
Гостиница «Турист» 130 1800 р. 3600 р.
санаторий Шинник 130 1800 р. 3600 р.

Трансфер от г. Бреста

Пункт назначения км В одну сторону В обе стороны
санаторий Буг 50 900 р. 1800 р.
санаторий Алеся 175 2600 р. 5200 р.
санаторий Берестье 50 900 р. 1800 р.
санаторий Ружанский 200 3100 р. 6200 р.
санаторий Надзея 45 850 р. 1700 р.
б.о Лесное озеро 204 3100 р. 6200 р.
б.о Белое озеро 40 850 р. 1700 р.
ГК Каменюки 60 1100 р. 2200 р.

Трансфер от г. Гродно

Пункт назначения км В одну сторону В обе стороне
санаторий Озерный 40 1100 р. 2200 р.
санаторий Пралеска 75 1700 р. 3400 р.
санаторий Радон 180 2550 р. 5100 р.
о.ц Свитанок 48 900 р. 1800 р.
санаторий Энергетик 50 1700 р. 3400 р.
Санаторий Поречье 30 1000 р. 2000 р.

Трансфер от г. Гомеля

Пункт назначения км В одну сторону В обе стороны
сан. Машиностроитель 25 500 р. 1000 р.
сан.Гомельское отд.БЖД 7 250 р. 500 р.
сан. Золотые пески 40 750 р. 1500 р.
санаторий Сосны 160 2250 р. 4500 р.
о. ц Солнечный берег 75 1100 р. 2200 р.
сан. Серебряные ключи 140 2050 р. 4100 р.
сан. Приднепровский 140 2050 р. 4100 р.
санаторий Ченки 15 400 р. 800 р.

Трансфер из Минска по всем областям Белоруссии

Могилевская область
санаторий им.Ленина 150 2400 р., М-2 — 2700 р. 4800 р., М-2 — 5400 р.,
детский сан. Свислочь 120 2100 р., М-2 — 2350 р. 4200 р., М-2 — 4700 р.
санаторий Шинник 150 2400 р., М-2 — 2600 р. 4800 р., М-2 –5200 р.
Брестская область
сан. Магистральный 140 2500 р., М-2 — 2800 р. 5000 р., М-2 — 5600 р.
О. ц. Свитанок 274 3810 р., М-2 — 4310 р. 7620 р., М-2 — 8620 р.
санаторий Чабарок 199 3300 р., М-2 — 3450 р. 6600 р., М-2 — 6900 р.
Т.Б. Лесное озеро 170 2900 р., М-2 — 3300 р. 5800 р., М-2 — 6600 р.
Витебская область
санаторий Боровое 110 1800 р., М-2 — 2200 р. 3600 р., М-2 — 4400 р.
О. комп. Железняки 260 3630 р., М-2 -4130 р. 7260 р., М-2 — 8260 р.
детский о. ц. Жемчужина 170 2600 р., М-2 — 3100 р. 5200 р., М-2 — 6200 р.
Сан. Лепельский воен. 167 2600 р., М-2 — 3100 р. 5200 р., М-2 — 6200 р.
санаторий Лесное 110 1800 р., М-2 — 2200 р. 3600 р., М-2 — 4400 р.
ГК Сергуч 120 1900р., М2-2200р. 3800р., М-2-4400р.
б.о Дривяты 242 3500 р., М2-3900 р. 7000 р., М-2-7800 р.
Гомельская область
Сан. Машиностроитель 330 4540 р., М-2 — 5040 р. 9080 р., М-2 — 10080 р.
Детский о.ц. Качье 320 4410 р., М-2-4910 р. 9990 р., М-2 — 10990 р.
Сан. Приднепровский 220 3060 р., М-2 -3560 р. 6120 р., М-2 — 7120 р.
Гродненская область
санаторий Поречье 300 4150 р., М-2 — 4650р 8300 р., М-2 — 9300 р.
санаторий Радон 190 2900 р., М-2 — 3300 р. 5800 р., М-2 — 6600 р.
санаторий Свитанак 267 3720 р., М-2 — 3220 р. 7440 р., М-2 — 6440 р.
© 2008—2012 Официальный сайт туроператора Белоруссии – санатории и пансионаты Белоруссии